Beskrivning
– Startknapp med pulsfunktion
– 6 powerjets
– Ryggmassage
– Fotmassage
– Kombinerad belysning och ljusterapi
Paket Executive
– 6 powerjets
– Ryggmassage
– Fotmassage
– Underhållsvärme 1,5kW
– Kombinerad belysning och ljusterapi
– Elektronisk touchpanel
– Vattenrening
Paket Executive 2.0
– Elektronisk touchpanel
– 6 powerjets
– Ryggmassage
– Fotmassage
– Underhållsvärmare 1,5kW
– Kombinerad belysning och ljusterapi
– Vattenrening
– Bottensystem + booster
Paket Superior Soft 2.0
– Startknapp med pulsfunktion
– 6 powerjets
– Ryggmassage
– Fotmassage
– Underhållsvärmare 1,5kW
– Kombinerad belysning och ljusterapi
– Front/gavel
– Sargblandare
Det svenska originalet sedan 1982
I Skene Skog, mitt i Västergötland, hittar du Nordens modernaste badkarsfabrik. Här designar Westerbergs och tar fram badkar som kombinerar den bästa massagen med ett skandinaviskt formspråk. Från de små tekniska detaljerna till ergonomi, tänker Westerbergs på ditt välbefinnande. Så du ska känna dig nöjd med ditt val. Varje dag.
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Westerbergs |
|---|---|
| Art.Nr. | 20081151W |
| Paket | 1. Comfort, 3. Superior Soft, 3. Superior Soft 2.0, 4. Executive, 4. Executive 2.0 |
| Längd | 1700 mm |
| Utförande | Höger, Vänster |
| Material | Akryl, Sanitetsakryl |
| Färg | Vit |
| Placering | Hörn |
| Serie | Ocean |
| Form | Asymmetrisk |
| Typ | Bubbelbadkar |
| Baddjup | 415 mm |
| Bottenmassage | Nej |
| Spänning | 230 V |
| IP-Klassning | IPX5 |
| Radio | Nej |
| Antal Personer | 2 st |
| Termostat | Nej |
| Bredd | 1255 mm |
| Ryggmassage | Ja, Nej |
| Blandare | Ja, Nej |
| Bottenventil | Ja, Nej |
| Rengöring | Ja, automatisk rengöring, Nej |
| Manöverpanel | Ja, Nej |
| Front och Gavel | Ja, Nej |
| Underhållsvärme | Ja 1,5 kW, Nej |
| Belysning | Ja, Nej |
| Modell | Bygg ditt kar, Komplett paket |
| Anslutning | G 15 |
| Fotmassage | Nej, Ja |
| Höjd | 650, 655 mm |
| Ljusterapi | Nej, Ja |
| Effekt | 1000, 2605, 2610, 3150 W |
| Överfyllnadsskydd | Nej, Ja |
| Handdusch | Nej, Ja |
| Sidomassage | Nej, Ja |
| Vikt | 73, 75, 80, 114 kg |
| Volym | 0,451, 451 l |



















Recensioner
Det finns inga recensioner än.